管理番号 | 新品 :71526586 | 発売日 | 2024/01/11 | 定価 | 49,290円 | 型番 | 71526586 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
メーカー名 | エナパック(株) |
---|---|
プラス名称 | ENERPAC |
商品名 | ENERPAC 下フランジ複動型スイングクランプ(右旋回) |
型式 | SLRD22 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 837-9569 |
JANコード | 1 |
特長 | ●下部フランジタイプのスイングクランプは、外部配管ポートGねじとマニホールド接続が可能なOリングポートを備えています。 ●9・20・35kNタイプには、外力からの内部機構を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 ●クランプアームは別売りオプションで、標準長さのアームとロングアームを用意しました。 ●アーム固定用のスナップリングはシリンダーに付属されます。 |
用途 | ●自動車部品のワーククランプの自動化。 ●金型のクランプの自動化。 ●熱処理装置の容器蓋の開閉クランプ。 |
仕様 | ●最高使用圧力:35.0MPa ●クランプ力:2.1kN ●全ストローク:16.7mm ●旋回ストローク:8.7mm ●垂直ストローク:8.0mm ●必要油量:クランプ側 1.25cm[[の3乗]]、アンクランプ側 2.57cm[[の3乗]] ●標準アーム時最大許容流量:0.2L/min ●別売標準クランプアーム品番:CAS-22 ●別売ロングクランプアーム品番:CAL-22 |
材質 | ●スチール |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国 | オランダ |
重量 | 0KG |
納期目安 | お取寄品(15~25営業日)※欠品時別途連絡 |