管理番号 | 新品 :55938532 | 発売日 | 2024/07/05 | 定価 | 49,600円 | 型番 | 55938532 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
○JIS規格を上回る高い品質。
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
db | l | S1 | S2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-C-6 | 250 | 264 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 |
250-C-6F | 250 | 264 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 91 | - | 70.5 |
265-C-6 | 265 | 279 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 |
265-C-6F | 265 | 279 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 |
280-C-6 | 280 | 294 | 71 | 36 | 35 | 50U | 125 | 100 | - | 30.75 |
280-C-6F | 280 | 294 | 71 | 36 | 35 | 40U | 125 | 100 | - | 61.5 |
300-C-6 | 300 | 314 | 71 | 43 | 42 | 50X | 125 | 100 | - | 30.75 |
315-C-6 | 315 | 329 | 80 | 43 | 42 | 50X | 140 | 112 | - | 24.75 |
355-C-6 | 355 | 369 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
375-C-6 | 375 | 389 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
400-C-6 | 400 | 414 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
450-C-6 | 450 | 464 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
500-C-6 | 500 | 514 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
560-C-6 | 560 | 574 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
600-C-6 | 600 | 614 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
630-C-6 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 112 | - | 24.75 |
710-C-6 | 710 | 724 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
750-C-6 | 750 | 764 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
800-C-6 | 800 | 814 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
850-C-6 | 850 | 864 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
900-C-6 | 900 | 914 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
950-C-6 | 950 | 964 | 90 | 43 | 42 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
1000-C-6 | 1000 | 1014 | 90 | 56 | 55 | 50Y | 160 | 125 | - | 18.25 |
1120-C-6 | 1120 | 1134 | 100 | 56 | 55 | 50Y | 180 | 140 | - | 10.75 |
355C6 NBK 鍋屋バイテック